Мало
Достаточно
Арт.: J1GD246021
J1GD246021 Кроссовки беговые жен Mizuno WAVE SERENE GTX(W) черный
| Минимальная цена | 17990.00 |
| Максимальная цена | 17990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | мембрана |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | FW 2024-25 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000247640 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Ebony/Rumba Red/Black |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE SERENE GTX(W) |
| Пол | жен |
| Дроп | 8 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 21 |
| Артикул Доп | J1GD2460 |
| Цвет Рус | черный |
Характеристики
17 990 ₽/пар
от 17 990 ₽ /пар
Размер—UK:8 (42)
- UK:7,5 (41)
- UK:8 (42)
- UK:7 (40,5)
- UK:5 (38)
- UK:4,5 (37)
- UK:6,5 (40)
- UK:5,5 (38,5)
- UK:6 (39)
Размер—UK:8 (42)
- UK:8 (42)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 31008903
31008903 Полуботинки жен PUMA MagMax NITRO Wns Pale plum/midnight plum сливовый
| Минимальная цена | 23490.00 |
| Максимальная цена | 23490.00 |
| В наличии | Да |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000284910 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Puma |
| Цвет Англ | Pale plum/midnight plum |
| Модель | MagMax NITRO Wns |
| Пол | жен |
| Артикул Доп | 31008903 |
| Цвет Рус | сливовый |
Характеристики
23 490 ₽/пар
от 23 490 ₽ /пар
Размер—UK: 7
- UK: 7
- UK: 6
- UK: 5
- UK: 6.5
- UK: 5.5
Размер—UK: 7
- UK: 7
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: 31008911
31008911 Кроссовки жен PUMA MagMax NITRO Wns Glowing red- silver красный
| Минимальная цена | 23490.00 |
| Максимальная цена | 23490.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000275130 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Puma |
| Цвет Англ | Glowing red- silver |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | MagMax NITRO Wns |
| Пол | жен |
| Дроп | 8 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 11 23 |
| Артикул Доп | 310089 |
| Цвет Рус | красный |
Характеристики
23 490 ₽/пар
от 23 490 ₽ /пар
Размер—UK:4.5
- UK:7
- UK:5
- UK:6
- UK:4.5
- UK:5.5
- UK:6.5
Размер—UK:4.5
- UK:4.5
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: AL0A82CG0001
AL0A82CG0001 Кроссовки жен ALTRA W PARADIGM 7 Black черный
| Минимальная цена | 19900.00 |
| Максимальная цена | 19900.00 |
| В наличии | Да |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000273790 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | ALTRA |
| Цвет Англ | Black |
| Модель | W PARADIGM 7 |
| Пол | жен |
| Код Цвета | 0001 |
| Артикул Доп | AL0A82CG |
| Цвет Рус | черный |
Характеристики
19 900 ₽/пар
от 19 900 ₽ /пар
Размер—US:6,5
- US:6,5
- US: 8,5
- US: 8
- US: 9
- US: 9,5
- US: 7
- US: 7,5
Размер—US:6,5
- US:6,5
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Много
Арт.: J1GK255671
J1GK255671 Кроссовки жен Mizuno WAVE DAICHI 9 GTX Baritone Blue/Calypso Cor синий/коралловый
| Минимальная цена | 18990.00 |
| Максимальная цена | 18990.00 |
| В наличии | Да |
| Сезон | FW 2025-26 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000329050 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Baritone Blue/Calypso Cor |
| Модель | WAVE DAICHI 9 GTX |
| Пол | жен |
| Код Цвета | 71 |
| Артикул Доп | J1GK2556 |
| Цвет Рус | синий/коралловый |
Характеристики
18 990 ₽/пар
от 18 990 ₽ /пар
Размер—UK:7,5 (41)
- UK:7,5 (41)
- UK:7 (40,5)
- UK:5 (38)
- UK:4,5 (37)
- UK:6,5 (40)
- UK:5,5 (38,5)
- UK:6 (39)
Размер—UK:7,5 (41)
- UK:7,5 (41)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Много
Арт.: J1GD260924
J1GD260924 Кроссовки жен MIZUNO WAVE SKYRISE 7 Ancient Water/White/First белый
| Минимальная цена | 15490.00 |
| Максимальная цена | 15490.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2026 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000343360 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Ancient Water/White/First |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE SKYRISE 7 |
| Пол | жен |
| Дроп | 8 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 24 |
| Артикул Доп | J1GD2609 |
| Цвет Рус | белый |
Характеристики
15 490 ₽/пар
от 15 490 ₽ /пар
Размер—UK: 5 (38)
- UK: 5 (38)
- UK: 6 (39)
- UK: 7 (40,5)
- UK: 5,5 (38,5)
- UK: 6,5 (40)
- UK: 4,5 (37)
- UK: 7,5 (41)
- UK: 4 (36,5)
Размер—UK: 5 (38)
- UK: 5 (38)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: J1GD233571
J1GD233571 Кроссовки WAVE REBELLION FLASH (W) Mizuno
| Минимальная цена | 21990.00 |
| Максимальная цена | 21990.00 |
| В наличии | Да |
| Активность | бег |
| Сезон | 2023-24 FW |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000171190 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | H-VPink/OBlue/PPunch |
| Модель | WAVE REBELLION FLASH (W) |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 71 |
| Артикул Доп | J1GD2335 |
Характеристики
21 990 ₽/пар
от 21 990 ₽ /пар
Размер—UK:5 (38)
- UK:5 (38)
- UK:4,5 (37)
- UK:6,5 (40)
- UK:5,5 (38,5)
- UK:6 (39)
Размер—UK:5 (38)
- UK:5 (38)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: J1GK245671
J1GK245671 Кроссовки беговые жен Mizuno WAVE DAICHI 8 GTX(W) синий
| Минимальная цена | 19990.00 |
| Максимальная цена | 19990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | мембрана |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | 2024-25 FW |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000255380 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Glacier Lake/White/Classi |
| Тип Покрытия | бездорожье |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE DAICHI 8 GTX(W) |
| Пол | жен |
| Дроп | 8 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 71 |
| Артикул Доп | J1GK2456 |
| Цвет Рус | синий |
Характеристики
19 990 ₽/пар
от 19 990 ₽ /пар
Размер—UK:7,5 (41)
- UK:7,5 (41)
- UK:7 (40,5)
- UK:5 (38)
- UK:4,5 (37)
- UK:6,5 (40)
- UK:5,5 (38,5)
- UK:6 (39)
Размер—UK:7,5 (41)
- UK:7,5 (41)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 40131302
40131302 Полуботинки жен PUMA Morphic AstroEscape Wns White-Modern Mint белый
| Минимальная цена | 14990.00 |
| Максимальная цена | 14990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Активность | город |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000281460 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Puma |
| Цвет Англ | White-Modern Mint |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | Morphic AstroEscape Wns |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Артикул Доп | 40131302 |
| Цвет Рус | белый |
Характеристики
14 990 ₽/пар
от 14 990 ₽ /пар
Размер—UK: 6
- UK: 7
- UK: 6
- UK: 5
- UK: 6,5
- UK: 4,5
- UK: 5,5
Размер—UK: 6
- UK: 6
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: J1GD254471
J1GD254471 Кроссовки жен Mizuno WAVE INSPIRE 21 Blue Granite/Striking Cor фиолетовый
| Минимальная цена | 16990.00 |
| Максимальная цена | 16990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | с поддержкой |
| Активность | бег |
| Сезон | FW 2025-26 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000308720 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Blue Granite/Striking Cor |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE INSPIRE 21(W) |
| Пол | жен |
| Дроп | 12 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 71 |
| Артикул Доп | J1GD2544 |
| Цвет Рус | фиолетовый |
Характеристики
16 990 ₽/пар
от 16 990 ₽ /пар
Размер—UK: 7 (40,5)
- UK: 5 (38)
- UK: 6 (39)
- UK: 7 (40,5)
- UK: 5,5 (38,5)
- UK: 6,5 (40)
- UK: 4,5 (37)
- UK: 4 (36,5)
Размер—UK: 7 (40,5)
- UK: 7 (40,5)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: J1GD254421
J1GD254421 Кроссовки жен Mizuno WAVE INSPIRE 21 Tradewinds/White/Neo Mint зеленый
| Минимальная цена | 16990.00 |
| Максимальная цена | 16990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | с поддержкой |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000279180 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Tradewinds/White/Neo Mint |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE INSPIRE 21(W) |
| Пол | жен |
| Дроп | 12 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 21 |
| Артикул Доп | J1GD2544 |
| Цвет Рус | зеленый |
Характеристики
16 990 ₽/пар
от 16 990 ₽ /пар
Размер—UK:5,5 (38,5)
- UK:7,5 (41)
- UK:7 (40,5)
- UK:5 (38)
- UK:4,5 (37)
- UK:6,5 (40)
- UK:5,5 (38,5)
- UK:6 (39)
- UK:4 (36,5)
Размер—UK:5,5 (38,5)
- UK:5,5 (38,5)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: J1GD250377
J1GD250377 Кроссовки жен Mizuno WAVE RIDER 29 Summer Sand/White/Autumn песочный/белый
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2026 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000351210 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | Summer Sand/White/Autumn |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | текстиль |
| Модель | WAVE RIDER 29 |
| Пол | жен |
| Дроп | 10 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 77 |
| Артикул Доп | J1GD2503 |
| Цвет Рус | песочный/белый |
Характеристики
17 600 ₽/пар
от 17 600 ₽ /пар
Размер—UK: 5 (38)
- UK: 5 (38)
- UK: 6 (39)
- UK: 7 (40,5)
- UK: 5,5 (38,5)
- UK: 6,5 (40)
- UK: 4,5 (37)
- UK: 7,5 (41)
- UK: 4 (36,5)
Размер—UK: 5 (38)
- UK: 5 (38)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Много
Арт.: 64120_6074
64120_6074 Кроссовки жен Dynafit TRAVERSE 2 W Pink Glo/Cinder розовый
| Минимальная цена | 16900.00 |
| Максимальная цена | 16900.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Активность | туризм |
| Сезон | SS 2026 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000351590 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Dynafit |
| Цвет Англ | Pink Glo/Cinder |
| Модель | TRAVERSE 2 W |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Вид Термобелья | текстиль |
| Код Цвета | 6074 |
| Артикул Доп | 64120 |
| Цвет Рус | розовый |
Характеристики
16 900 ₽/пар
от 16 900 ₽ /пар
Размер—UK: 7
- UK: 7
- UK: 6
- UK: 5
- UK: 7,5
- UK: 6,5
- UK: 4,5
- UK: 5,5
Размер—UK: 7
- UK: 7
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 1012B843-003
1012B843-003 Кроссовки жен Asics GT-2000 14 черный
| Минимальная цена | 19600.00 |
| Максимальная цена | 19600.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | с поддержкой |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2026 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000337160 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | ASICS |
| Тип Покрытия | асфальт |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | сетка |
| Модель | GT-2000 14 |
| Пол | жен |
| Дроп | 8 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 003 |
| Артикул Доп | 1012B843 |
| Цвет Рус | черный |
Характеристики
19 600 ₽/пар
от 19 600 ₽ /пар
Размер—US: 6,5 (36)
- US: 8 (38)
- US: 6,5 (36)
- US: 7 (36,5)
- US:10 (40,5)
- US: 7,5 (37,5)
- US: 8,5 (38,5)
- US: 9,5 (40)
Размер—US: 6,5 (36)
- US: 6,5 (36)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 33089-202
33089-202 Кроссовки жен Scarpa Ribelle Run 2 GTX Black/Lavender черный
| Минимальная цена | 25990.00 |
| Максимальная цена | 25990.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | мембрана |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | FW 2025-26 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000319650 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Scarpa |
| Цвет Англ | Black/Lavender |
| Тип Покрытия | бездорожье |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | Ribelle Run 2 GTX |
| Пол | жен |
| Дроп | 4 |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 202 |
| Артикул Доп | 33089 |
| Цвет Рус | черный |
Характеристики
25 990 ₽/пар
от 25 990 ₽ /пар
Размер—EUR:41,5
- EUR:40
- EUR:41,5
- EUR:38
- EUR:41
- EUR:39
- EUR:37,5
- EUR:39,5
Размер—EUR:41,5
- EUR:41,5
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 64114_7961
64114_7961 Кроссовки жен Dynafit TRAIL GRAPHIC W Overcast бежевый
| Минимальная цена | 19700.00 |
| Максимальная цена | 19700.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Пронация | нейтральная |
| Активность | бег |
| Сезон | SS 2026 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000341660 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Dynafit |
| Цвет Англ | OVERCAST |
| Тип Покрытия | бездорожье |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | текстиль |
| Модель | TRAIL GRAPHIC W |
| Пол | жен |
| Дроп | 6 |
| Категория | Кроссовки |
| Артикул Доп | 64114 |
| Цвет Рус | бежевый |
Характеристики
19 700 ₽/пар
от 19 700 ₽ /пар
Размер—7,5
- 7,5
- 5
- 4,5
- 7
- 6
- 6,5
- 5,5
Размер—7,5
- 7,5
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: AL0A85NN9211M
AL0A85NN9211M Кроссовки жен ALTRA W OLYMPUS 6 HIKE LOW GTX бежевый
| Минимальная цена | 25900.00 |
| Максимальная цена | 25900.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | мембрана |
| Активность | туризм |
| Сезон | 2024-25 FW |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000249460 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | ALTRA |
| Цвет Англ | sand |
| Материал Верха | кожа натуральная |
| Модель | W OLYMPUS 6 HIKE LOW GTX |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 9211M |
| Артикул Доп | AL0A85NN |
| Цвет Рус | бежевый |
Характеристики
25 900 ₽/пар
от 25 900 ₽ /пар
Размер—US:7
- US:8
- US:8,5
- US:7
- US:6,5
- US:9
- US:7,5
- US:9,5
Размер—US:7
- US:7
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: V1GC240030
V1GC240030 Кроссовки жен Mizuno WAVE LIGHTNING Z8 White/Calypso Coral/Pale белый
| Минимальная цена | 15990.00 |
| Максимальная цена | 15990.00 |
| В наличии | Да |
| Активность | волейбол |
| Сезон | FW 2025-26 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000320150 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Mizuno |
| Цвет Англ | White/Calypso Coral/Pale |
| Тип Колодки | стандартная |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | WAVE LIGHTNING Z8 |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 30 |
| Артикул Доп | V1GC2400 |
| Цвет Рус | белый |
Характеристики
15 990 ₽/пар
от 15 990 ₽ /пар
Размер—UK: 6 (39)
- UK: 5 (38)
- UK: 6 (39)
- UK: 7 (40,5)
- UK: 5,5 (38,5)
- UK: 6,5 (40)
- UK: 7,5 (41)
Размер—UK: 6 (39)
- UK: 6 (39)
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Достаточно
Арт.: 39377209
39377209 Полуботинки жен Puma RS-X Soft Wns White-Lilac Frost белый
| Минимальная цена | 17490.00 |
| Максимальная цена | 17490.00 |
| В наличии | Да |
| Мембрана | без мембраны |
| Активность | город |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000291750 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | Puma |
| Цвет Англ | White-Lilac Frost |
| Материал Верха | синтетика |
| Модель | RS-X Soft Wns |
| Пол | жен |
| Категория | Кроссовки |
| Код Цвета | 0900 |
| Артикул Доп | 393772 |
| Цвет Рус | белый |
Характеристики
17 490 ₽/пар
от 17 490 ₽ /пар
Размер—UK: 6
- UK: 7
- UK: 6
- UK: 5
- UK: 6,5
- UK: 4,5
- UK: 5,5
Размер—UK: 6
- UK: 6
В корзину
Купить в 1 клик
Мало
Мало
Арт.: 1012B670-301
1012B670-301 Кроссовки жен Asics GEL-KAYANO 31
| Минимальная цена | 25000.00 |
| Максимальная цена | 25000.00 |
| В наличии | Да |
| Сезон | SS 2025 |
| Реквизиты | Обувь, Товар, РТ-000275700 |
| Базовая единица | пар |
| Бренд | ASICS |
| Пол | жен |
Характеристики
25 000 ₽/пар
от 25 000 ₽ /пар
Размер—US:6,5
- US:8
- US:8,5
- US:7
- US:6,5
- US:9
- US:7,5
Размер—US:6,5
- US:6,5
В корзину
Купить в 1 клик
